最新の公式発表:2026/10/19
主な最新機能
- Notion Agent(専用のコンピューターとブラウザ、最大24時間の作業)/Auto(モデルの自動選択)/Notion MCP(外部のエージェントとの接続)/スキル(チームで共有、ほかのAIツールにも持ち出せる)
Notion公式の「What’s New」(リリースノート)から、Notion Agent・カスタムエージェント・Notion MCP・AIミーティングノート・データベース・開発者向け機能など、Notionの主な更新を新しい順にまとめています。このページは公式の発表があるたびに更新し、新しい項目を上に追加します。
対象期間:2026年4月〜/出典:Notion公式
目次
更新履歴(新しい順)
| 日付 | 対象 | 種類 | 内容 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | Notion AI | 機能 | エージェントの仕組みを作り直し、Notion Agentが専用のコンピューターとブラウザを使って最大24時間作業できるように。モデルを自動で選ぶ「Auto」も改良し、20以上の一般的なタスクで最上位モデルに近い結果を平均約90%低いコストで出せるとしている。 | 公式 |
| 2026/10/19 | Notion AI | 料金・プラン | AIの利用を新しいクレジット制度にまとめると発表。個人のNotion AgentにChatGPTの有料プランを接続できるほか、自前のAPIキーを使う「BYOK」もEnterprise向けに限定公開。利用状況や上限を管理する「AI Command Center」は近日提供。 | 公式 |
| 2026/10/13 | Notion MCP | 連携 | Notion 3.8を公開。MCPに対応した外部のエージェントがワークスペースを読み書きできる接続を強化し、管理者はAIツールの接続状況の確認や取り消しができるように。Notion Agentとカスタムエージェントは、150以上のツールとMCPで接続できる。 | 公式 |
| 2026/10/13 | データベース | 機能 | Notion 3.8で、ページとデータベースのバージョン履歴を刷新し、変更した人やエージェントと変更箇所を表示して元に戻せるように。データベースの列(プロパティ)ごとに閲覧・編集できる人を決められる列の権限も追加。 | 公式 |
| 2026/09/15 | Notion AI | 機能 | Notion 3.7を公開。AIに仕事の進め方を教える「スキル」をチームで共有できるスキルライブラリを追加。チャットで「/」から呼び出せ、Claude Code・Codex・Cursor・Gemini・GrokにもSKILL.mdとして持ち出せる。 | 公式 |
| 2026/09/09 | 管理機能 | 機能 | ワークスペースのオーナーが、Notion Agentとカスタムエージェントで使えるAIモデルを別々に選べるように。カスタムエージェントの既定のモデルも設定できる(Business・Enterpriseプラン)。 | 公式 |
| 2026/08/28 | Notion AI | 機能 | エージェントに「suggest edits」と頼むと、直接書き換えずに変更案を出し、上から順に1件ずつ承認できるように。 | 公式 |
| 2026/08/14 | Notion AI | 仕様変更 | モデルの選択画面を見直し、難しいタスク向けのモデルを先頭に表示。各モデルに速さ・賢さ・コストを比べられる評価表を付け、よく使うモデルの固定や、より丁寧に考えさせる設定もできるように。 | 公式 |
| 2026/08/07 | カスタムエージェント | 機能 | 役立つページやデータベースを、共有メニューから直接カスタムエージェントに共有できるように。 | 公式 |
| 2026/07/31 | AIミーティングノート | 機能 | AIミーティングノートが終わった直後にカスタムエージェントを動かせるように。進捗表の更新、Slackやメールへのまとめの投稿、チケットの作成などを自動で行える。 | 公式 |
| 2026/07/30 | アクセシビリティ | 機能 | 文字・アイコン・枠線を読みやすくする表示設定「ハイコントラストモード」を追加。 | 公式 |
| 2026/07/16 | Notion AI | 機能 | エージェントにカレンダーのツールを追加。チャットから予定の確認、会議の時間の変更、招待の送信、全員が空いている時間の検索ができる。 | 公式 |
| 2026/07/08 | モバイル | 新アプリ | エージェントを外出先から使える「Notion Agents」のiOSアプリを公開。 | 公式 |
| 2026/07/01 | 外部エージェント | 連携 | Notion 3.6を公開。CLIや別のアプリで動くエージェントに、チームのボードからタスクを割り当てたり@メンションしたりできる「External Agents」を開始。最初はClaudeとCursorに対応。 | 公式 |
| 2026/07/01 | Notion AI | 機能 | Notion 3.6で、AIミーティングノートが話している人を見分けるように。エージェントはExcel・PowerPoint・Wordなどのファイルを読み書きでき、計算ツールのような操作できるHTMLブロックも作れる。 | 公式 |
| 2026/05/13 | 開発者向け | 新機能 | Notion 3.5で「Notion Developer Platform」を発表。Notionのサーバー上でコードを動かす「Workers」を使い、外部のデータの同期(ベータ)、エージェント用のツール、Webhookからの自動処理を作れる。外部のエージェントを呼び込むAPI(アルファ)とCLIも公開。 | 公式 |
| 2026/05/07 | Notion AI | 機能 | ページの書き換えやデータベースの一括更新など大きな変更の前に、エージェントが質問して計画を立てる「Plan Mode」を追加。 | 公式 |
| 2026/05/05 | カスタムエージェント | 機能 | 管理者向けに、カスタムエージェントを作れる人の指定、エージェントごとのクレジットの上限、エージェント別の利用量の表示と停止を追加。Enterpriseではワークスペース全体の上限も設定できる。 | 公式 |
| 2026/05/01 | カスタムエージェント | 連携 | カスタムエージェントが、Slackのプライベートチャンネルを読んで返信できるように。 | 公式 |
| 2026/04/14 | カスタムエージェント | 料金・プラン | Notion 3.4(part 2)を公開。カスタムエージェントの実行コストを35〜50%下げ、クレジットの使い方を見られるダッシュボードを追加。データベースのAI自動入力もカスタムエージェントで動くように。5月4日からはNotionクレジットでの有料利用に切り替えると発表。 | 公式 |
公式の情報源



